
Бренд : Вагна (Китай)
Номер модели: DL240W-50P
Двигатель: 6DTA9.7E-G1
Скорость: 1500/1800 rmp
Частота: 50/60H
Номинальная мощность: 300Kva/240Kw
Рейтинговое напряжение: 400/230V регулируемый
Альтернатива:WAGNA
Контроллер: DeepSea
Гарантия на продукцию: один год/1000 часов
Техническая дата:
Набор моделей единицы | DL240W-50P | |
Мощность | Премьер | Режиме ожидания |
Скорость питания блока (KW) | 220 | 240 |
Скорость мощности двигателя (KVA) | 275 | 300 |
Модель двигателя | 6DTA9.7E-G1 | |
Производитель двигателей | WagДвигатель NA | |
Тип двигателя | WAGNA В строке 6,4-цикл, Дизель | |
Буре х Инсульт | 126мм x 130мм | |
Режим запуска | 24VDC электрический старт, и оснащен кремниевый генератор рецификатора зарядки | |
Коэффициент сжатия | 17:1 | |
Перемещение (L) | 9.7L | |
Потребление топлива 100% нагрузки (г/квт/ч) | 225 | |
Емкость охлажда (L) | 43 | |
Коэффициент напряжения / частота /коэффициент мощности | 400V/230V, 50/60 Гц, 0,8 гистерез, трехфазный четырехэтапный провод | |
Скорость изменения частоты устойчивого состояния | Лучше, чем 5% | |
Класс изоляции / Защита Класса | Класс H/IP22/23 | |
Фактор влияния телефона / гармонические коэффициенты | Tif<50>50><> | |
Максимальный уровень шума (dB)A | 108 евро | |
Стандартные аксессуары | Стартовая батарея и соединительная проволока, выхлопная труба, гофрированная труба, фланг, демпфирующая глушитель основания, амортизатор | |
Размер (мм) | 3000мм-1367мм 1535 мм | |
Вес (кг) | 2105 |
Примечание: Данные выше таблицы изменяются когда-то, только для справки .
Показать продукт:
Показано изображение может не отражать фактическую конфигурацию
-Отличное качество, но более низкая цена, покрытие с сертификацией ЕС CE
-Надежные и профессиональные технологии, из Германии.
-Стабильная производительность, покрывающая 1 год или 1000h гарантии.
-Хорошие продажи, техническая поддержка - после обслуживания продаж.
←Предыдущая статья: Бесплатно
Следующая статья: 1000KVA/800KW Тяжелый дизель-генератор→